ⓘ Touchez une ligne pour voir la vitesse moyenne et le rang dans la catégorie.
Scratch (24)
| Place | Dossard | N° licence | Nom | Prénom | Date de naissance | Sexe | Club | RGPD | Épreuve | Distance (m) | Temps officiel | Temps réel |
| 1 | 431 | - | POISSENOT | THEO | 02/09/2013 | M | - | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:07:54 | - |
| 2 | 427 | 2540849 | SUCHET AUGER | FLAVIEN | 31/08/2012 | M | GA HAUT-SAONOIS (FC) | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:07:56 | - |
| 3 | 437 | 2557346 | MACHARD | EWAN | 02/06/2014 | M | GA HAUT-SAONOIS (FC) | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:08:01 | - |
| 4 | 445 | - | WEINGAND | MILAN | 29/08/2012 | M | - | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:08:20 | - |
| 5 | 423 | 2626917 | RANDAUT | LUCAS | 19/03/2015 | M | SG HERICOURT | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:08:36 | - |
| 6 | 435 | 2727360 | STEPHAN GERARDIN | QUENTIN | 29/12/2013 | M | S/L ATHLE VOSGES PAYS DE REMIREMONT | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:08:40 | - |
| 7 | 422 | 2626915 | RANDAUT | AXEL | 19/03/2015 | M | SG HERICOURT | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:08:42 | - |
| 8 | 426 | 2174975 | GALMICHE | LAURINE | 16/09/2013 | F | CA DE LA HAUTE MOSELLE | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:08:58 | - |
| 9 | 447 | - | CABLEY | CHARLES | 06/12/2012 | M | - | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:09:02 | - |
| 10 | 436 | - | HUSSON | NEEL | 12/06/2014 | M | - | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:09:11 | - |
| 11 | 429 | - | PELTIER | MAEL | 12/11/2013 | M | - | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:09:12 | - |
| 12 | 446 | - | JACOB | NOÉ | 07/04/2014 | M | - | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:09:32 | - |
| 13 | 434 | 2607341 | BERGERET | JOSEPHINE | 11/06/2015 | F | GA HAUT-SAONOIS (FC) | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:09:35 | - |
| 14 | 441 | 2885461 | ROUSSEL | JEANNE | 29/12/2015 | F | GA HAUT-SAONOIS (FC) | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:10:09 | - |
| 15 | 425 | - | CUNY | CLEA | 16/02/2015 | F | - | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:10:30 | - |
| 16 | 438 | - | DECOMBLE | AMBRE | 02/08/2014 | F | - | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:10:56 | - |
| 17 | 428 | - | POISSENOT | LOUIS | 29/10/2014 | M | - | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:11:06 | - |
| 18 | 439 | 2545018 | SONIGO | SARAH | 01/06/2013 | F | GA HAUT-SAONOIS (FC) | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:11:09 | - |
| 19 | 433 | - | GLAESSNER HARTMANN | LEONIE | 18/05/2015 | F | - | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:11:19 | - |
| 20 | 430 | - | RIGOULOT | ROMANE | 03/05/2014 | F | - | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:11:32 | - |
| 21 | 432 | - | GLAESSNER HARTMANN | LUCIAN | 18/05/2015 | M | - | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:11:36 | - |
| 22 | 443 | 2568234 | VAGNEZ | LILOU | 07/03/2013 | F | GA HAUT-SAONOIS (FC) | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:12:24 | - |
| 23 | 424 | - | JOYANT | CHARLES | 18/05/2013 | M | - | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:12:37 | - |
| - | 442 | - | VANÇON | ROBIN | 04/08/2015 | M | - | O | Benjamins/minimes | 2200 | DNS | - |
Benjamin (13)
| Place | Dossard | N° licence | Nom | Prénom | Date de naissance | Sexe | Club | RGPD | Épreuve | Distance (m) | Temps officiel | Temps réel |
| 1 | 437 | 2557346 | MACHARD | EWAN | 02/06/2014 | M | GA HAUT-SAONOIS (FC) | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:08:01 | - |
| 2 | 423 | 2626917 | RANDAUT | LUCAS | 19/03/2015 | M | SG HERICOURT | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:08:36 | - |
| 3 | 422 | 2626915 | RANDAUT | AXEL | 19/03/2015 | M | SG HERICOURT | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:08:42 | - |
| 4 | 436 | - | HUSSON | NEEL | 12/06/2014 | M | - | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:09:11 | - |
| 5 | 446 | - | JACOB | NOÉ | 07/04/2014 | M | - | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:09:32 | - |
| 6 | 434 | 2607341 | BERGERET | JOSEPHINE | 11/06/2015 | F | GA HAUT-SAONOIS (FC) | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:09:35 | - |
| 7 | 441 | 2885461 | ROUSSEL | JEANNE | 29/12/2015 | F | GA HAUT-SAONOIS (FC) | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:10:09 | - |
| 8 | 425 | - | CUNY | CLEA | 16/02/2015 | F | - | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:10:30 | - |
| 9 | 438 | - | DECOMBLE | AMBRE | 02/08/2014 | F | - | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:10:56 | - |
| 10 | 428 | - | POISSENOT | LOUIS | 29/10/2014 | M | - | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:11:06 | - |
| 11 | 433 | - | GLAESSNER HARTMANN | LEONIE | 18/05/2015 | F | - | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:11:19 | - |
| 12 | 430 | - | RIGOULOT | ROMANE | 03/05/2014 | F | - | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:11:32 | - |
| 13 | 432 | - | GLAESSNER HARTMANN | LUCIAN | 18/05/2015 | M | - | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:11:36 | - |
Minime (10)
| Place | Dossard | N° licence | Nom | Prénom | Date de naissance | Sexe | Club | RGPD | Épreuve | Distance (m) | Temps officiel | Temps réel |
| 1 | 431 | - | POISSENOT | THEO | 02/09/2013 | M | - | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:07:54 | - |
| 2 | 427 | 2540849 | SUCHET AUGER | FLAVIEN | 31/08/2012 | M | GA HAUT-SAONOIS (FC) | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:07:56 | - |
| 3 | 445 | - | WEINGAND | MILAN | 29/08/2012 | M | - | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:08:20 | - |
| 4 | 435 | 2727360 | STEPHAN GERARDIN | QUENTIN | 29/12/2013 | M | S/L ATHLE VOSGES PAYS DE REMIREMONT | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:08:40 | - |
| 5 | 426 | 2174975 | GALMICHE | LAURINE | 16/09/2013 | F | CA DE LA HAUTE MOSELLE | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:08:58 | - |
| 6 | 447 | - | CABLEY | CHARLES | 06/12/2012 | M | - | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:09:02 | - |
| 7 | 429 | - | PELTIER | MAEL | 12/11/2013 | M | - | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:09:12 | - |
| 8 | 439 | 2545018 | SONIGO | SARAH | 01/06/2013 | F | GA HAUT-SAONOIS (FC) | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:11:09 | - |
| 9 | 443 | 2568234 | VAGNEZ | LILOU | 07/03/2013 | F | GA HAUT-SAONOIS (FC) | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:12:24 | - |
| 10 | 424 | - | JOYANT | CHARLES | 18/05/2013 | M | - | O | Benjamins/minimes | 2200 | 0:12:37 | - |