ⓘ Touchez une ligne pour voir la vitesse moyenne et le rang dans la catégorie.
Scratch (144)
| Place | Dossard | N° licence | Nom | Prénom | Date de naissance | Sexe | Club | RGPD | Épreuve | Distance (m) | Temps officiel | Temps réel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1106 | 750643 | CASARIN | FRANCOIS | 28/09/1996 | M | S/L ASPTT MULHOUSE | O | La grande | 26000 | 1:46:25 | - |
| 2 | 1131 | P41FE421A48 | CHALUS | JOHAN | 24/07/1995 | M | - | O | La grande | 26000 | 1:49:16 | - |
| 3 | 1070 | 2874857 | SAIDANI | ISMAEL | 07/06/2007 | M | ASPTT BESANCON | O | La grande | 26000 | 1:50:21 | - |
| 4 | 1118 | 2185429 | THEVENIN | MICKAEL | 28/04/1981 | M | GA HAUT-SAONOIS (FC) | O | La grande | 26000 | 1:51:26 | - |
| 5 | 1062 | 217688 | FAIVRE | JÉROME | 17/09/1989 | M | GA HAUT-SAONOIS (FC) | O | La grande | 26000 | 1:52:17 | - |
| 6 | 1077 | P70FF02D022 | MAILLARBAUX | YANN | 23/04/2000 | M | - | O | La grande | 26000 | 1:52:22 | - |
| 7 | 1047 | 1911405 | PETITJEAN | THÉO | 02/04/2001 | M | S/L CA AMBILLY | O | La grande | 26000 | 1:53:01 | - |
| 8 | 1153 | 2481924 | RAYMOND | ANTONIN | 15/09/1999 | M | ECRA CHATILLONNAIS | O | La grande | 26000 | 1:53:04 | - |
| 9 | 1059 | 2750661 | TRESOR | ARNAUD | 03/07/1996 | M | GRAND BESANCON TRAIL ACADEMIE | O | La grande | 26000 | 1:53:06 | - |
| 10 | 1031 | 2819346 | KIELWASSER | LOUIS | 02/02/1990 | M | GA HAUT-SAONOIS (FC) | O | La grande | 26000 | 1:53:40 | - |
| 11 | 1035 | 2752307 | GUIGNET | LUCIE | 21/07/1999 | F | GROUPE CAL - COURIR A LYON | O | La grande | 26000 | 1:54:12 | - |
| 12 | 1098 | 2843045 | LOUCIF | ALEXANDRE | 19/03/1996 | M | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | O | La grande | 26000 | 1:55:02 | - |
| 13 | 1158 | 2008115 | MILLERET | PAUL | 18/06/1999 | M | ASPTT BESANCON | O | La grande | 26000 | 1:55:17 | - |
| 14 | 1007 | P2F7A5EECEF | GRAMMONT | FLORIAN | 28/01/1988 | M | - | O | La grande | 26000 | 1:55:42 | - |
| 15 | 1086 | 1636805 | GEHIN | ERIC | 18/11/1970 | M | S/L ESR COLMAR AC | O | La grande | 26000 | 1:56:56 | - |
| 16 | 1017 | PF3D5EE6B08 | MORIN | JOSHUA | 07/06/2006 | M | - | O | La grande | 26000 | 1:57:31 | - |
| 17 | 1065 | PA132E8E892 | MANDEL | ALEXANDRE | 25/09/1983 | M | - | O | La grande | 26000 | 1:58:40 | - |
| 18 | 1034 | 1747028 | TEVANIN | CLEMENT | 16/03/2005 | M | GRAND BESANCON TRAIL ACADEMIE | O | La grande | 26000 | 1:59:23 | - |
| 19 | 1052 | 2033194 | BARON | LUDOVIC | 15/11/1988 | M | VITTEL ATHLETISME | O | La grande | 26000 | 2:00:38 | - |
| 20 | 1088 | 2631857 | VAL | CECILE | 29/12/1996 | F | ASPTT DIJON ATHLETISME | O | La grande | 26000 | 2:00:42 | - |
| 21 | 1108 | 2896794 | THOMAS | TRISTAN | 03/03/2005 | M | S/L GRENOBLE UC | O | La grande | 26000 | 2:02:09 | - |
| 22 | 1120 | P7E45CD1582 | BEAUDOIN | FLORIAN | 19/01/1990 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:03:37 | - |
| 23 | 1018 | PBCDF76C5C5 | DEL | NICOLAS | 02/11/1986 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:04:06 | - |
| 24 | 1146 | 2657341 | SEBAOUN | NICOLAS | 18/10/2005 | M | OLYMPIQUE CLUB AUTEUIL | O | La grande | 26000 | 2:05:47 | - |
| 25 | 1126 | PCA5244E936 | JAVELET | CLEMENT | 30/04/2001 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:06:06 | - |
| 26 | 1155 | P26B89D26FF | MASSUCCI | LAURENT | 09/05/1989 | M | ESPOIR CLUB BEKELE | O | La grande | 26000 | 2:06:32 | - |
| 27 | 1071 | 416513 | AUBERT | PASCAL | 06/01/1972 | M | CO HAUTE MOSELOTTE* | O | La grande | 26000 | 2:07:37 | - |
| 28 | 1043 | 2263943 | REBER | DAMIEN | 02/02/1991 | M | S/L DELLE ATHLE | O | La grande | 26000 | 2:08:02 | - |
| 29 | 1025 | P4E6B6D7D2D | REMY | FLORENT | 21/11/1988 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:08:33 | - |
| 30 | 1099 | 1287418 | LE COQUET | LELIA | 18/04/1982 | F | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | O | La grande | 26000 | 2:08:43 | - |
| 31 | 1085 | P0EBD49BD7D | WAGNER | JEAN BAPTISTE | 05/10/1995 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:08:49 | - |
| 32 | 1110 | P81E02CC72E | VIENNOT | MATHIEU | 28/04/1985 | M | RIOZ TRAIL TEAM | O | La grande | 26000 | 2:08:50 | - |
| 33 | 1013 | P2BBAF0BC88 | BREDELET | CHARLES | 26/09/1995 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:09:37 | - |
| 34 | 1125 | P0D36035372 | GRILLOT | OLIVIER | 20/08/1986 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:10:19 | - |
| 35 | 1026 | 2534728 | FIGARD | PIERRE NICOLAS | 10/12/1984 | M | ASPTT BESANCON | O | La grande | 26000 | 2:10:22 | - |
| 36 | 1111 | P4902B13534 | KOCH | MICHAEL | 12/09/1982 | M | TEAM DU DIMANCHE | O | La grande | 26000 | 2:10:34 | - |
| 37 | 1023 | P0D6ECB5352 | BILBOT | SÉBASTIEN | 18/03/1975 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:10:39 | - |
| 38 | 1144 | PC3FCFC2BE8 | COUVAL | HUGO | 11/11/1999 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:11:29 | - |
| 39 | 1048 | 2758934 | ROGNON | YVAN | 14/02/1979 | M | S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON | O | La grande | 26000 | 2:11:41 | - |
| 40 | 1049 | 137740 | MARIE | VALENTINE | 19/05/1989 | F | US JOIGNY | O | La grande | 26000 | 2:12:05 | - |
| 41 | 1075 | PF47220978E | HOHMATTER | LUCAS | 20/04/1994 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:12:19 | - |
| 42 | 1039 | 298949 | GROSJEAN | BENOIT | 12/05/1984 | M | LUXEUIL ATHLE 70 | O | La grande | 26000 | 2:12:24 | - |
| 43 | 1114 | PAAC8F0F431 | VAUCHOT | BAPTISTE | 17/02/2002 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:13:13 | - |
| 44 | 1109 | 2553329 | REMOND | ROMAIN | 01/04/1977 | M | S/L AC DE SAINT DIE DES VOSGES | O | La grande | 26000 | 2:14:02 | - |
| 45 | 1032 | 2833699 | HUMBLOT | JONATHAN | 07/12/1986 | M | GA HAUT-SAONOIS (FC) | O | La grande | 26000 | 2:14:09 | - |
| 46 | 1141 | P4A08D1F5CE | MAGNIN | PIERRE-LOUIS | 19/08/1996 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:14:25 | - |
| 47 | 1133 | P55C84C0909 | GRANDJEAN | NICOLAS | 14/08/1978 | M | TEAMPULCO | O | La grande | 26000 | 2:14:55 | - |
| 48 | 1136 | P734914B9C8 | CHEVALIER | JEREMY | 03/07/1990 | M | LYL CROSSFIT | O | La grande | 26000 | 2:14:58 | - |
| 49 | 1132 | PED322DCBBF | BOILLOT | MICHÈLE | 12/07/1975 | F | - | O | La grande | 26000 | 2:15:39 | - |
| 50 | 1046 | 2339586 | ANCEL | THIERRY | 30/08/1968 | M | S/L BELFORT ATHLE | O | La grande | 26000 | 2:15:54 | - |
| 51 | 1100 | PCCC2E86E2E | COURTIER | ANTOINE | 08/09/1995 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:16:07 | - |
| 52 | 1090 | P2041FE65F0 | PELTIER | GREGORY | 05/12/1990 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:16:25 | - |
| 53 | 1038 | 492363 | MESLOT | HERVE | 04/11/1965 | M | LUXEUIL ATHLE 70 | O | La grande | 26000 | 2:16:44 | - |
| 54 | 1123 | P8A976170D5 | ROBERT | JEAN-CLAUDE | 12/12/1974 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:17:36 | - |
| 55 | 1121 | 2894047 | JACOB | NICOLAS | 31/08/1980 | M | GA HAUT-SAONOIS (FC) | O | La grande | 26000 | 2:17:48 | - |
| 56 | 1130 | P83D7241150 | DUTEL | ANTHONY | 08/11/1985 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:18:05 | - |
| 57 | 1024 | P4CFD8C5EAE | BOUVINET | JUSTIN | 28/08/1998 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:18:26 | - |
| 58 | 1159 | 2071695 | ESTEVE | VANESSA | 18/11/1982 | F | S/L BELFORT ATHLE | O | La grande | 26000 | 2:18:48 | - |
| 59 | 1095 | P299518C09E | GONGET | CHRISTOPHE | 03/01/1972 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:18:58 | - |
| 60 | 1091 | 452582 | CORBERAND | PASCAL | 05/10/1963 | M | LUXEUIL ATHLE 70 | O | La grande | 26000 | 2:19:06 | - |
| 61 | 1093 | 2337452 | DONY | AURELIA | 26/08/1977 | F | S/L ATHLE VOSGES VALLEE DES LACS ET DE LA CLEURIE | O | La grande | 26000 | 2:19:45 | - |
| 62 | 1081 | 2090924 | GALMICHE | HERVE | 12/05/1982 | M | CA DE LA HAUTE MOSELLE | O | La grande | 26000 | 2:20:12 | - |
| 63 | 1137 | P178C3CD9AA | MARECHAL | PAUL | 23/12/1991 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:21:11 | - |
| 64 | 1124 | P97DD902030 | COMTE | ANTOINE | 29/05/1988 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:21:21 | - |
| 65 | 1074 | 782989 | BERSI | HOCINE | 21/12/1964 | M | S/L SO BRESSAUDE | O | La grande | 26000 | 2:21:35 | - |
| 66 | 1092 | PA619193328 | HEZARD | FLORENT | 04/11/1987 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:21:37 | - |
| 67 | 1037 | P589BCC1BB3 | FOURMAS | GUILLAUME | 08/08/1987 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:22:13 | - |
| 68 | 1042 | 2752052 | GAETTER | OCEANE | 14/11/2003 | F | S/L DELLE ATHLE | O | La grande | 26000 | 2:22:22 | - |
| 69 | 1082 | 2090928 | BEAUMONT | SOLENE | 01/09/1985 | F | CA DE LA HAUTE MOSELLE | O | La grande | 26000 | 2:22:45 | - |
| 70 | 1157 | PFBA63F7568 | GALMICHE | JÉRÉMY | 13/09/1986 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:23:10 | - |
| 71 | 1156 | 2526035 | FETSCHER | STEVE | 24/08/1981 | M | S/L DELLE ATHLE | O | La grande | 26000 | 2:23:25 | - |
| 72 | 1044 | 2835980 | WINTER | GAETAN | 09/05/1997 | M | S/L DELLE ATHLE | O | La grande | 26000 | 2:23:35 | - |
| 73 | 1050 | PDCDEB96E1C | WEINGAND | MAXIME | 08/10/1979 | M | VESOUL MARATHON | O | La grande | 26000 | 2:23:56 | - |
| 74 | 1002 | P9EBE8E8EC4 | PICHON | VINCENT | 31/03/1986 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:23:58 | - |
| 75 | 1140 | PB38F8770AE | HAMOUD | SAMIR | 19/07/1986 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:24:32 | - |
| 76 | 1113 | P69FEB17753 | FERRET | FRÉDÉRIC | 04/07/1979 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:24:39 | - |
| 77 | 1087 | 2185266 | CREUSAT | JEAN-MARIE | 19/06/1963 | M | S/L SO BRESSAUDE | O | La grande | 26000 | 2:24:45 | - |
| 78 | 1147 | P1DE0FDD6F4 | AFONSO | JUSTINE | 12/07/2004 | F | - | O | La grande | 26000 | 2:26:25 | - |
| 79 | 1028 | 1082401 | CLEMENCE | CATHERINE | 28/11/1973 | F | CO HAUTE MOSELOTTE* | O | La grande | 26000 | 2:26:28 | - |
| 80 | 1149 | 1703481 | LANGE VIARD | CELINE | 06/08/1981 | F | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS | O | La grande | 26000 | 2:27:00 | - |
| 81 | 1089 | PE0006DB09D | COUTURET | TOM | 03/07/1998 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:27:33 | - |
| 82 | 1036 | P36CA3D9B45 | DUGRILLON | QUENTIN | 26/11/1988 | M | GTVHS | O | La grande | 26000 | 2:27:54 | - |
| 83 | 1150 | P8FFABCEBEC | WISS | PIERRE | 14/09/1994 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:29:03 | - |
| 84 | 1154 | P6EB489A267 | DEMANDRE | JOHAN | 02/06/2000 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:29:04 | - |
| 85 | 1112 | P735CC215A5 | BLANC | MAGALIE | 20/04/1982 | F | TEAM DU DIMANCHE | O | La grande | 26000 | 2:29:27 | - |
| 86 | 1027 | 2632145 | NICEY | BRUNO | 07/08/1981 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME | O | La grande | 26000 | 2:30:08 | - |
| 87 | 1119 | 2587054 | DUMONT | LUDIVINE | 09/11/1986 | F | GA HAUT-SAONOIS (FC) | O | La grande | 26000 | 2:31:01 | - |
| 88 | 1051 | 1260186 | TOMASELLI | SEVERINE | 02/01/1978 | F | VITTEL ATHLETISME | O | La grande | 26000 | 2:31:23 | - |
| 89 | 1083 | PF31614890D | DUVAUCHEL | FABIEN | 26/06/1984 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:32:00 | - |
| 90 | 1045 | 278493 | GAUER | DANIEL | 04/01/1956 | M | S/L BELFORT ATHLE | O | La grande | 26000 | 2:32:11 | - |
| 91 | 1016 | P0B989685A1 | PARTY | THEO | 23/08/1999 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:33:12 | - |
| 92 | 1072 | PDF7BA2DCE2 | GARNIER | ROBIN | 31/01/2005 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:33:37 | - |
| 93 | 1055 | PA1F790F80B | SIMON | FRANCK | 31/07/1973 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:33:55 | - |
| 94 | 1057 | PA1CDC8E300 | BEURTHEY | JÉRÔME | 26/01/1970 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:35:14 | - |
| 95 | 1139 | PDD68F90BE4 | DOLLION | JEAN-LUC | 02/12/1966 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:35:59 | - |
| 96 | 1056 | P02C8035917 | SIMON | LAURENT | 09/08/1978 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:36:31 | - |
| 97 | 1127 | 791215 | VAXELAIRE | PHILIPPE | 31/03/1957 | M | S/L SO BRESSAUDE | O | La grande | 26000 | 2:36:43 | - |
| 98 | 1101 | P6C2151C3FF | ORRIOLS | BENJAMIN | 08/02/1998 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:36:44 | - |
| 99 | 1097 | P0D68FF5BFD | MORISOT | VICTOR | 11/10/1997 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:36:45 | - |
| 100 | 1033 | 2662805 | GENET | MÉLANIE | 04/05/1983 | F | GA HAUT-SAONOIS (FC) | O | La grande | 26000 | 2:36:56 | - |
| 101 | 1010 | P5BF8FEBA2D | LALLEMAND | JEROME | 30/12/1973 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:37:06 | - |
| 102 | 1105 | 247448 | ZAUGG | JEAN-CLAUDE | 08/11/1961 | M | S/L DELLE ATHLE | O | La grande | 26000 | 2:38:05 | - |
| 103 | 1054 | P8E3097FC31 | ROMMING | CLARA | 19/01/2006 | F | LA RELANCE | O | La grande | 26000 | 2:38:41 | - |
| 104 | 1015 | P11B46F398D | BOILLOT | DAVID | 02/08/1986 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:38:54 | - |
| 105 | 1116 | P0D2B0D256C | DROIT | JULIEN | 06/03/1982 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:39:25 | - |
| 106 | 1019 | PA60487A760 | LAMBOLEY | RÉMI | 04/11/1991 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:40:04 | - |
| 107 | 1122 | PE562F8A0B2 | POMMEY | MICKAEL | 22/05/1989 | M | VESOUL MARATHON | O | La grande | 26000 | 2:40:41 | - |
| 108 | 1115 | PA102BB590B | VINCENT | ANTHONY | 31/08/1987 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:40:59 | - |
| 109 | 1078 | 2545015 | PEDRETTI | ALINE | 03/07/1985 | F | GA HAUT-SAONOIS (FC) | O | La grande | 26000 | 2:41:09 | - |
| 110 | 1066 | P0BA09C4B73 | LEBRETON | NICOLAS | 21/12/1982 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:41:49 | - |
| 111 | 1102 | PDCA4F0E0DC | CHAPITRE | GRÉGORY | 15/12/1981 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:41:53 | - |
| 112 | 1151 | P4DDA0E7158 | FRECHT | VERONIQUE | 19/09/1961 | F | - | O | La grande | 26000 | 2:43:28 | - |
| 113 | 1021 | PBC2736E8C1 | RAYMOND | PHILIPPE | 22/12/1956 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:44:15 | - |
| 114 | 1129 | PD1987326B3 | GIRARDIN | FLORIAN | 26/06/1986 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:45:23 | - |
| 115 | 1067 | P10CDACA4BF | DUJARDIN | ANTOINE | 17/05/1998 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:45:45 | - |
| 116 | 1160 | PD9A0E096A5 | GRAF | EMILIE | 17/08/1987 | F | - | O | La grande | 26000 | 2:48:22 | - |
| 117 | 1009 | P073B7B196B | RICHARD | VINCENT | 02/06/1978 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:48:55 | - |
| 118 | 1014 | P3E1AA1EB7F | JOLLIOT | HERVE | 22/10/1982 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:48:58 | - |
| 119 | 1117 | P4C0E492BA1 | GREFFIER | NICOLAS | 24/04/1990 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:49:18 | - |
| 120 | 1145 | P13AEEF6566 | LAMBERT | THOMAS | 26/12/1986 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:51:09 | - |
| 121 | 1152 | PF67590340D | ANGENAULT | OLIVIER | 11/10/1972 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:51:09 | - |
| 122 | 1107 | P095068E31E | COURTEJOIE | PASCAL | 10/05/1970 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:52:27 | - |
| 123 | 1060 | P596485A080 | POCHON | AURÉLIEN | 25/06/2000 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:54:31 | - |
| 124 | 1135 | P954F60B657 | TROUTIER | MARINA | 17/10/1991 | F | - | O | La grande | 26000 | 2:55:32 | - |
| 125 | 1138 | 2418868 | GEGOUT | DOMINIQUE | 25/05/1960 | M | S/L ATHLE VOSGES VALLEE DES LACS ET DE LA CLEURIE | O | La grande | 26000 | 2:58:55 | - |
| 126 | 1142 | P99B6D17153 | SIRON | ÉMILIE | 17/06/1979 | F | - | O | La grande | 26000 | 2:58:57 | - |
| 127 | 1004 | 2894476 | HEREDIA | RAPHAEL | 29/11/1980 | M | GA HAUT-SAONOIS (FC) | O | La grande | 26000 | 2:59:02 | - |
| 128 | 1076 | 2742533 | PLACUCCI | ROMANE | 30/04/1996 | F | S/L DELLE ATHLE | O | La grande | 26000 | 3:01:37 | - |
| 129 | 1079 | P41F28C91EC | MARCHISET | COLIN | 22/06/2000 | M | - | O | La grande | 26000 | 3:02:12 | - |
| 130 | 1080 | P9BDB5A7E4B | MARCHISET | RÉMI | 27/03/1999 | M | - | O | La grande | 26000 | 3:02:14 | - |
| 131 | 1103 | P25F5399D58 | HUSSON | GAETAN | 31/05/1973 | M | VESOUL MARATHON | O | La grande | 26000 | 3:02:34 | - |
| 132 | 1073 | P29A52E66CE | CORNEILLE | FERRÉOL | 15/12/2005 | M | - | O | La grande | 26000 | 3:02:41 | - |
| 133 | 1001 | P823E68C9A0 | MALLET | JEREMY | 06/02/1985 | M | - | O | La grande | 26000 | 3:02:45 | - |
| 134 | 1061 | P5361A24C0C | OLLIER | CHARLOTTE | 30/11/1986 | F | - | O | La grande | 26000 | 3:06:39 | - |
| 135 | 1030 | 2709943 | ROUSSET | CAROLINE | 04/05/1986 | F | GA HAUT-SAONOIS (FC) | O | La grande | 26000 | 3:06:40 | - |
| 136 | 1005 | PF90796131F | PLANAVERGNE | MATHÉO | 26/09/2007 | M | - | O | La grande | 26000 | 3:08:33 | - |
| 137 | 1143 | PAEA2208336 | MAITRE | FLORIAN | 06/04/1986 | M | - | O | La grande | 26000 | 3:09:36 | - |
| 138 | 1063 | P9E3747924D | BATOT | JEROME | 11/07/1981 | M | - | O | La grande | 26000 | 3:11:38 | - |
| 139 | 1003 | P90B48896F7 | ANDREY | LESLIE | 06/11/1984 | F | - | O | La grande | 26000 | 3:14:11 | - |
| 140 | 1148 | P3B929D4E2D | VERNIER | CYRIL | 25/09/1972 | M | - | O | La grande | 26000 | 3:25:42 | - |
| 141 | 1053 | 995542 | PICART | JACQUELINE | 17/09/1951 | F | S/L ATHLE VOSGES VALLEE DES LACS ET DE LA CLEURIE | O | La grande | 26000 | 3:41:02 | - |
| 142 | 1011 | P97B188F7DA | BAUDOT | STEPHANE | 21/07/1971 | M | - | O | La grande | 26000 | 3:42:57 | - |
| 143 | 1064 | P6B9BD580E7 | VINCENT | ARTHUR | 10/08/2003 | M | - | O | La grande | 26000 | 4:27:14 | - |
| - | 1134 | P497031BC8A | GROSSRIEDER | DAVID | 16/02/1982 | M | - | O | La grande | 26000 | DNF | - |
Espoir (9)
| Place | Dossard | N° licence | Nom | Prénom | Date de naissance | Sexe | Club | RGPD | Épreuve | Distance (m) | Temps officiel | Temps réel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | 2874857 | SAIDANI | ISMAEL | 07/06/2007 | M | ASPTT BESANCON | O | La grande | 26000 | 1:50:21 | - |
| 2 | 1017 | PF3D5EE6B08 | MORIN | JOSHUA | 07/06/2006 | M | - | O | La grande | 26000 | 1:57:31 | - |
| 3 | 1034 | 1747028 | TEVANIN | CLEMENT | 16/03/2005 | M | GRAND BESANCON TRAIL ACADEMIE | O | La grande | 26000 | 1:59:23 | - |
| 4 | 1108 | 2896794 | THOMAS | TRISTAN | 03/03/2005 | M | S/L GRENOBLE UC | O | La grande | 26000 | 2:02:09 | - |
| 5 | 1146 | 2657341 | SEBAOUN | NICOLAS | 18/10/2005 | M | OLYMPIQUE CLUB AUTEUIL | O | La grande | 26000 | 2:05:47 | - |
| 6 | 1072 | PDF7BA2DCE2 | GARNIER | ROBIN | 31/01/2005 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:33:37 | - |
| 7 | 1054 | P8E3097FC31 | ROMMING | CLARA | 19/01/2006 | F | LA RELANCE | O | La grande | 26000 | 2:38:41 | - |
| 8 | 1073 | P29A52E66CE | CORNEILLE | FERRÉOL | 15/12/2005 | M | - | O | La grande | 26000 | 3:02:41 | - |
| 9 | 1005 | PF90796131F | PLANAVERGNE | MATHÉO | 26/09/2007 | M | - | O | La grande | 26000 | 3:08:33 | - |
Senior (34)
| Place | Dossard | N° licence | Nom | Prénom | Date de naissance | Sexe | Club | RGPD | Épreuve | Distance (m) | Temps officiel | Temps réel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1106 | 750643 | CASARIN | FRANCOIS | 28/09/1996 | M | S/L ASPTT MULHOUSE | O | La grande | 26000 | 1:46:25 | - |
| 2 | 1131 | P41FE421A48 | CHALUS | JOHAN | 24/07/1995 | M | - | O | La grande | 26000 | 1:49:16 | - |
| 3 | 1077 | P70FF02D022 | MAILLARBAUX | YANN | 23/04/2000 | M | - | O | La grande | 26000 | 1:52:22 | - |
| 4 | 1047 | 1911405 | PETITJEAN | THÉO | 02/04/2001 | M | S/L CA AMBILLY | O | La grande | 26000 | 1:53:01 | - |
| 5 | 1153 | 2481924 | RAYMOND | ANTONIN | 15/09/1999 | M | ECRA CHATILLONNAIS | O | La grande | 26000 | 1:53:04 | - |
| 6 | 1059 | 2750661 | TRESOR | ARNAUD | 03/07/1996 | M | GRAND BESANCON TRAIL ACADEMIE | O | La grande | 26000 | 1:53:06 | - |
| 7 | 1035 | 2752307 | GUIGNET | LUCIE | 21/07/1999 | F | GROUPE CAL - COURIR A LYON | O | La grande | 26000 | 1:54:12 | - |
| 8 | 1098 | 2843045 | LOUCIF | ALEXANDRE | 19/03/1996 | M | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | O | La grande | 26000 | 1:55:02 | - |
| 9 | 1158 | 2008115 | MILLERET | PAUL | 18/06/1999 | M | ASPTT BESANCON | O | La grande | 26000 | 1:55:17 | - |
| 10 | 1088 | 2631857 | VAL | CECILE | 29/12/1996 | F | ASPTT DIJON ATHLETISME | O | La grande | 26000 | 2:00:42 | - |
| 11 | 1126 | PCA5244E936 | JAVELET | CLEMENT | 30/04/2001 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:06:06 | - |
| 12 | 1085 | P0EBD49BD7D | WAGNER | JEAN BAPTISTE | 05/10/1995 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:08:49 | - |
| 13 | 1013 | P2BBAF0BC88 | BREDELET | CHARLES | 26/09/1995 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:09:37 | - |
| 14 | 1144 | PC3FCFC2BE8 | COUVAL | HUGO | 11/11/1999 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:11:29 | - |
| 15 | 1075 | PF47220978E | HOHMATTER | LUCAS | 20/04/1994 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:12:19 | - |
| 16 | 1114 | PAAC8F0F431 | VAUCHOT | BAPTISTE | 17/02/2002 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:13:13 | - |
| 17 | 1141 | P4A08D1F5CE | MAGNIN | PIERRE-LOUIS | 19/08/1996 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:14:25 | - |
| 18 | 1100 | PCCC2E86E2E | COURTIER | ANTOINE | 08/09/1995 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:16:07 | - |
| 19 | 1024 | P4CFD8C5EAE | BOUVINET | JUSTIN | 28/08/1998 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:18:26 | - |
| 20 | 1042 | 2752052 | GAETTER | OCEANE | 14/11/2003 | F | S/L DELLE ATHLE | O | La grande | 26000 | 2:22:22 | - |
| 21 | 1044 | 2835980 | WINTER | GAETAN | 09/05/1997 | M | S/L DELLE ATHLE | O | La grande | 26000 | 2:23:35 | - |
| 22 | 1147 | P1DE0FDD6F4 | AFONSO | JUSTINE | 12/07/2004 | F | - | O | La grande | 26000 | 2:26:25 | - |
| 23 | 1089 | PE0006DB09D | COUTURET | TOM | 03/07/1998 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:27:33 | - |
| 24 | 1150 | P8FFABCEBEC | WISS | PIERRE | 14/09/1994 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:29:03 | - |
| 25 | 1154 | P6EB489A267 | DEMANDRE | JOHAN | 02/06/2000 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:29:04 | - |
| 26 | 1016 | P0B989685A1 | PARTY | THEO | 23/08/1999 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:33:12 | - |
| 27 | 1101 | P6C2151C3FF | ORRIOLS | BENJAMIN | 08/02/1998 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:36:44 | - |
| 28 | 1097 | P0D68FF5BFD | MORISOT | VICTOR | 11/10/1997 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:36:45 | - |
| 29 | 1067 | P10CDACA4BF | DUJARDIN | ANTOINE | 17/05/1998 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:45:45 | - |
| 30 | 1060 | P596485A080 | POCHON | AURÉLIEN | 25/06/2000 | M | - | O | La grande | 26000 | 2:54:31 | - |
| 31 | 1076 | 2742533 | PLACUCCI | ROMANE | 30/04/1996 | F | S/L DELLE ATHLE | O | La grande | 26000 | 3:01:37 | - |
| 32 | 1079 | P41F28C91EC | MARCHISET | COLIN | 22/06/2000 | M | - | O | La grande | 26000 | 3:02:12 | - |
| 33 | 1080 | P9BDB5A7E4B | MARCHISET | RÉMI | 27/03/1999 | M | - | O | La grande | 26000 | 3:02:14 | - |
| 34 | 1064 | P6B9BD580E7 | VINCENT | ARTHUR | 10/08/2003 | M | - | O | La grande | 26000 | 4:27:14 | - |
