ⓘ Touchez une ligne pour voir la vitesse moyenne et le rang dans la catégorie.
Scratch (242)
| Place | Dossard | N° licence | Nom | Prénom | Date de naissance | Sexe | Club | RGPD | Épreuve | Distance (m) | Temps officiel | Temps réel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2034 | 1460291 | SIRON | SEBASTIEN | 23/08/1983 | M | AC CHATENOIS-LES-FORGES | O | La moyenne | 18000 | 1:10:21 | - |
| 2 | 2100 | 2728845 | JERONIMO | COME | 03/07/2008 | M | GRAND BESANCON TRAIL ACADEMIE | O | La moyenne | 18000 | 1:13:30 | - |
| 3 | 2023 | PC85E7D3B49 | LEGRAND NARBOUX | ANATOL | 26/04/2001 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:15:51 | - |
| 4 | 2195 | PFEB80A0429 | FREI | MZEL | 17/08/2005 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:15:59 | - |
| 5 | 2193 | P5CF148CD67 | VIRY | ANDY | 30/06/1989 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:16:16 | - |
| 6 | 2068 | P1FCFC7C0E2 | VOIRPY | MICKAEL | 01/12/1980 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:18:00 | - |
| 7 | 2069 | P9DB6862354 | MILLET | PAUL | 30/05/2007 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:19:42 | - |
| 8 | 2028 | PEF1A28A09E | BONAFOS | ADRIEN | 11/05/1988 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:19:44 | - |
| 9 | 2118 | P1DD0EB8E59 | MONGEY | GUILLAUME | 28/06/1996 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:20:14 | - |
| 10 | 2123 | P2DB153527B | CECILE | JOHAN | 22/03/1985 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:20:39 | - |
| 11 | 2098 | PD196A90E05 | RAVAUX | MICHAEL | 02/01/1979 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:21:07 | - |
| 12 | 2040 | 2420464 | MAIROT | NOA | 04/10/2008 | M | S/L DELLE ATHLE | O | La moyenne | 18000 | 1:21:38 | - |
| 13 | 2204 | PFED38D930F | DIDIER | ROMAIN | 14/10/1991 | M | VELO CLUB LANGROIS | O | La moyenne | 18000 | 1:21:45 | - |
| 14 | 2054 | PF4DA09242E | GONET | QUENTIN | 30/05/2004 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:23:11 | - |
| 15 | 2169 | P3371536F54 | HAAS | DORIAN | 03/12/1995 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:23:17 | - |
| 16 | 2155 | P39F746A035 | THIERRY | SEBASTIEN | 27/01/1990 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:24:22 | - |
| 17 | 2172 | P076A47956B | JUKER | BRAYAN | 23/07/1999 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:24:52 | - |
| 18 | 2231 | P685FB09FE5 | RAVILLON | BAPTISTE | 28/01/1991 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:27:19 | - |
| 19 | 2194 | PE5B1ECE169 | GALLIEN | JULIE | 03/10/2000 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 1:28:54 | - |
| 20 | 2108 | - | BOICHOT | ANTOINE | 12/11/2008 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:29:23 | - |
| 21 | 2223 | P529E6DA572 | GRISOUARD | LEA | 22/01/1996 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 1:30:12 | - |
| 22 | 2045 | PF9EB9B6979 | VERNIEST | RODOLPHE | 15/11/1994 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:30:29 | - |
| 23 | 2232 | P76C186A386 | LASSAUGE | CLAIRE | 27/11/1998 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 1:30:29 | - |
| 24 | 2170 | - | HAAS | TOMMY | 15/11/2008 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:32:10 | - |
| 25 | 2055 | P5802116459 | VUILLEMOT | PAUL | 26/07/2001 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:32:16 | - |
| 26 | 2015 | P725535ECA6 | MENNESSIEZ | DOMINIQUE | 30/09/1983 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:32:25 | - |
| 27 | 2173 | PA7575D5377 | LEROUX | VINCENT | 09/09/1988 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:32:25 | - |
| 28 | 2174 | P296268A56B | COIN | VICTOR | 22/07/2004 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:32:43 | - |
| 29 | 2095 | P1A48160A0F | LAILLET | EMMANUEL | 24/10/1970 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:33:00 | - |
| 30 | 2102 | PB2815B84FA | BIANCAMARIA | JEAN MICHEL | 05/05/1974 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:33:25 | - |
| 31 | 2035 | 2821224 | LENORMAND | WILLY | 19/04/1992 | M | COURIR A NANCY SAINT MAX | O | La moyenne | 18000 | 1:33:25 | - |
| 32 | 2093 | PF8CD0A6D92 | VAILLARD | ANTHONY | 23/07/1988 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:33:34 | - |
| 33 | 2171 | P97EA644426 | BOULANGER | DYLAN | 16/03/1994 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:33:43 | - |
| 34 | 2070 | P70706F4EB7 | VINOT | ROMAIN | 01/07/1997 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:33:59 | - |
| 35 | 2238 | P2F292C98D3 | MARTIN | ANTHONY | 30/01/1985 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:34:00 | - |
| 36 | 2146 | PA9CE52E701 | GODARD | TRISTAN | 11/07/1997 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:34:07 | - |
| 37 | 2230 | PCB00617F85 | JEANBLANC | ALEXANDRE | 26/11/1982 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:34:13 | - |
| 38 | 2047 | 1363384 | PONNELLE | CAMILLE | 21/11/1994 | F | GA HAUT-SAONOIS (FC) | O | La moyenne | 18000 | 1:34:19 | - |
| 39 | 2075 | P587F7084A9 | STAINE | ADRIEN | 19/03/1998 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:34:38 | - |
| 40 | 2205 | P58B4C0394D | DEMEUSY | MICKAEL | 04/12/1981 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:34:47 | - |
| 41 | 2202 | P212A4AFAB2 | TRON | ROMARIC | 08/03/1989 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:34:53 | - |
| 42 | 2145 | P5AEECB9938 | ROBERT | NOELIE | 27/06/2008 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 1:35:26 | - |
| 43 | 2192 | - | DROZ | TOM | 10/10/2009 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:35:33 | - |
| 44 | 2101 | PE5A75F9616 | TACLET | CLÉMENT | 21/03/1986 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:35:42 | - |
| 45 | 2121 | P1301DB080F | VOEGTLIN | ANTOINE | 30/10/1985 | M | VESOUL MARATHON | O | La moyenne | 18000 | 1:35:50 | - |
| 46 | 2165 | P94A43B8B79 | PRINCE | ALLAN | 01/09/1992 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:35:53 | - |
| 47 | 2141 | P3D82CCD34A | POIRSON | YANN | 31/05/1978 | M | RUN MOTION COACH | O | La moyenne | 18000 | 1:37:34 | - |
| 48 | 2128 | PF5E5DEE8E3 | ANDRE | EMMANUEL | 19/09/1972 | M | VESOUL MARATHON | O | La moyenne | 18000 | 1:38:02 | - |
| 49 | 2016 | P4B4F844CC4 | DORDOR | DAMIEN | 11/08/1983 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:38:12 | - |
| 50 | 2241 | P6757722776 | MATHIEU | VINCENT | 10/06/1999 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:38:18 | - |
| 51 | 2074 | PA65F356F1F | BOURGOINT | ARNAUD | 06/03/1982 | M | VESOUL MARATHON | O | La moyenne | 18000 | 1:38:19 | - |
| 52 | 2020 | PC942F5180D | PERRIER | HÉLOÏSE | 22/11/2001 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 1:38:32 | - |
| 53 | 2085 | P7EEC226815 | FRANCOIS | SANDRINE | 04/11/1979 | F | TEAM DU DIMANCHE | O | La moyenne | 18000 | 1:38:39 | - |
| 54 | 2239 | 2356530 | ANCEL | ARNAUD | 09/10/1973 | M | SG HERICOURT | O | La moyenne | 18000 | 1:38:47 | - |
| 55 | 2164 | PBE6919DB28 | BRIE-GIRARDIN | ARTHUR | 27/12/2004 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:39:16 | - |
| 56 | 2110 | PCCE800798F | LALLEMAND | LUC | 04/08/1998 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:39:26 | - |
| 57 | 2149 | PDE61A91B5C | CHOLLEY | CLEMENCE | 21/07/2001 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 1:39:47 | - |
| 58 | 2086 | P05FBB525B4 | PAYEN | JEAN-REMI | 12/02/1985 | M | TEAM DU DIMANCHE | O | La moyenne | 18000 | 1:39:48 | - |
| 59 | 2161 | P9AC127B219 | OLIVIER | CHRISTOPHE | 13/11/1973 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:39:55 | - |
| 60 | 2221 | P8BC7040982 | JOFFRIN | HENRI | 25/03/1956 | M | VESOUL MARATHON | O | La moyenne | 18000 | 1:40:01 | - |
| 61 | 2109 | P6EEE05506F | JOURDET | ENZO | 17/05/1995 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:40:02 | - |
| 62 | 2143 | P0E0E9EC6D3 | WOJTCZAK | MICHAEL | 13/10/1974 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:40:15 | - |
| 63 | 2220 | P70296459D8 | RAVON | LAURENT | 24/11/1987 | M | AJPC | O | La moyenne | 18000 | 1:40:32 | - |
| 64 | 2012 | PC2DC71B573 | MIALON | JEROME | 13/05/1963 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:40:46 | - |
| 65 | 2106 | P87D3DE64D2 | MAUFFREY | BRIAN | 30/06/1996 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:41:01 | - |
| 66 | 2107 | P48D62B0636 | PERRETTE | MATTIS | 04/01/2003 | M | DECATHLON VESOUL | O | La moyenne | 18000 | 1:41:01 | - |
| 67 | 2077 | P8977375EA2 | JACQUEMARD | KEVIN | 01/10/1996 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:41:01 | - |
| 68 | 2222 | P6ACD39980C | COQUARD | ELIAN | 11/09/2005 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:41:13 | - |
| 69 | 2144 | P44188E05AA | ROBERT | MYLAN | 28/11/2005 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:41:46 | - |
| 70 | 2078 | PC7A41A4CFC | KLEIN | BENJAMIN | 09/11/1978 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:41:52 | - |
| 71 | 2071 | P0FCAACB2C2 | DOS SANTOS | ERIC | 01/04/1973 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:42:41 | - |
| 72 | 2178 | P77C2259A5D | GIRARDEY | MICKAEL | 24/08/1985 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:42:43 | - |
| 73 | 2244 | P07472864D4 | FOURNIER | NATHAN | 13/08/1995 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:42:59 | - |
| 74 | 2025 | P33B41F1C44 | LEBRUN | NICOLAS | 25/10/1983 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:43:18 | - |
| 75 | 2058 | P01D3C02C88 | MONNIER | ROMAIN | 04/06/1996 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:43:35 | - |
| 76 | 2248 | P50481C7476 | BOILLOT | STEPHANIE | 16/01/1974 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 1:44:15 | - |
| 77 | 2175 | PA80D18DA6B | CLAUDE | AMANDINE | 09/11/1998 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 1:45:00 | - |
| 78 | 2065 | 2749830 | COUTURIER | FANNY | 02/07/1987 | F | SG HERICOURT | O | La moyenne | 18000 | 1:45:23 | - |
| 79 | 2017 | PB7F7A23E7F | GAILLARD | SÉBASTIEN | 18/11/1970 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:46:07 | - |
| 80 | 2056 | PF0E9F65D87 | SCAULTZ | NICOLAS | 25/12/1994 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:46:11 | - |
| 81 | 2104 | P88D8F8B4E6 | BEARZI | ELISE | 07/07/1998 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 1:46:15 | - |
| 82 | 2018 | PD270612B0A | CURIEN | CHRISTOPHE | 20/06/1971 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:46:20 | - |
| 83 | 2031 | P9743412297 | REGNAUD | SACHA | 29/11/2004 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 1:46:57 | - |
| 84 | 2217 | P1D84955228 | COLIN | BASTIEN | 02/12/2000 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:47:07 | - |
| 85 | 2062 | P2C1EFB5FB9 | FRANCK | MELANIE | 22/12/1985 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 1:47:14 | - |
| 86 | 2084 | 1960435 | SIRVEAUX | PATRICIA | 22/09/1968 | F | CA DE LA HAUTE MOSELLE | O | La moyenne | 18000 | 1:47:52 | - |
| 87 | 2003 | PF2BF388E6A | PAYMAL | CLAUDE | 09/03/1980 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:48:00 | - |
| 88 | 2211 | P0F0C470D7F | PELTRET | EDOUARD | 21/07/1992 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:48:01 | - |
| 89 | 2203 | P97C391FD3D | REIS | VICTOR | 15/03/1976 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:48:11 | - |
| 90 | 2060 | PE9041CDE8D | CHARIOT | THIBAUT | 09/04/1988 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:48:33 | - |
| 91 | 2094 | P932769500B | VAILLARD | ELISE | 06/01/1987 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 1:48:59 | - |
| 92 | 2177 | P469998EEFE | BRAND | GABRIEL | 23/07/2008 | M | POMPIER PORT SUR SAONE | O | La moyenne | 18000 | 1:49:09 | - |
| 93 | 2180 | P97CBFFE1FE | VERNE | GEOFFROY | 02/07/1981 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:49:11 | - |
| 94 | 2111 | PF34C5B11CC | JACQUOT | ALEXIAN | 09/10/1991 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:49:16 | - |
| 95 | 2153 | 2523973 | HUIN | ROMAIN | 06/09/1994 | M | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS | O | La moyenne | 18000 | 1:49:30 | - |
| 96 | 2224 | P8E2F57D41C | ROLLOT | MAXIME | 28/04/1993 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:50:30 | - |
| 97 | 2249 | PE56525D583 | BOILLOT | ERIC | 04/10/1969 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:50:49 | - |
| 98 | 2151 | P9D5F1DAB23 | LAMAND | ETHANN | 20/09/2004 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:51:00 | - |
| 99 | 2184 | P1EBE764B9E | BARDENET | LOIC | 14/03/1994 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:51:02 | - |
| 100 | 2131 | P908650BCD3 | MAIRE | ROMAIN | 16/08/1991 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:51:21 | - |
| 101 | 2200 | P7E54EFD84D | SIBLOT | ROMAIN | 01/12/1985 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:51:26 | - |
| 102 | 2212 | PB83DEE1BE3 | FAIVRE | THIBAUT | 07/08/1982 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:51:39 | - |
| 103 | 2197 | P5B9AB8E425 | PETRIGNET | JÉRÔME | 18/12/1973 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:51:47 | - |
| 104 | 2225 | PB1A329B1AC | EMONIN | ALIX | 06/04/1997 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:51:51 | - |
| 105 | 2027 | P19C4A57E34 | MORETTO WALKER | JULIE | 29/07/1988 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 1:51:58 | - |
| 105 | 2127 | 490396 | VINCENT | CYNTHIA | 26/01/1991 | F | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS | O | La moyenne | 18000 | 1:51:58 | - |
| 107 | 2158 | PDF8B9AD7E8 | CHEVENEMENT | VALERIE | 09/12/1971 | F | VESOUL MARATHON | O | La moyenne | 18000 | 1:51:59 | - |
| 108 | 2120 | PCD8BC7348F | STEFANI | CELIA | 05/04/2001 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 1:52:10 | - |
| 108 | 2179 | PB34B1C7FE0 | CALVET | CLAIRE | 29/01/1987 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 1:52:10 | - |
| 110 | 2162 | P926F604C01 | POIGNOT | SOLÈNE | 28/08/1999 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 1:52:48 | - |
| 111 | 2059 | PA4D717C56D | DONAS | PHILIPPE | 12/10/1964 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:53:08 | - |
| 112 | 2201 | P3F32746891 | GREFFIER | DAMIEN | 16/06/1987 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:53:21 | - |
| 113 | 2011 | P3FA221FC5E | JOUILLEROT | AGNES | 22/10/1971 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 1:53:43 | - |
| 114 | 2187 | PBD4E12C451 | GAVOILLE | JÉRÔME | 04/05/1973 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:53:44 | - |
| 115 | 2236 | P93BB99D469 | PARTY | JEAN-CLAUDE | 19/02/1963 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:53:51 | - |
| 116 | 2246 | P38884379D5 | MORRA | AURELIE | 26/04/1990 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 1:53:56 | - |
| 117 | 2052 | P107820CA4B | GIRARD | ROLAND | 14/10/1968 | M | POMPIER CPI FALLON 70 | O | La moyenne | 18000 | 1:54:19 | - |
| 118 | 2189 | P5E6B998061 | KIELWASSER | BÉRÉNICE | 03/07/1989 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 1:54:20 | - |
| 119 | 2215 | PC11DEEC394 | RUIZ | SABRINA | 05/11/1987 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 1:54:21 | - |
| 120 | 2117 | 2895787 | AUBRY | ANAEL | 31/10/1982 | M | LUXEUIL ATHLE 70 | O | La moyenne | 18000 | 1:54:25 | - |
| 121 | 2227 | P75AA27CB09 | SYLVESTER | ROBIN | 27/12/1995 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:54:25 | - |
| 122 | 2163 | 2547462 | SCHILDKNECHT | STEPHANE | 30/11/1972 | M | GA HAUT-SAONOIS (FC) | O | La moyenne | 18000 | 1:55:10 | - |
| 123 | 2008 | P90A3AC790A | SCHILDKNECHT | QUENTIN | 29/12/2005 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:55:10 | - |
| 124 | 2105 | PB91A295E36 | MOREL | DYLAN | 10/03/1997 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:55:29 | - |
| 125 | 2185 | P353C597404 | MOUGEOT | CLEMENT | 13/12/1988 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:55:36 | - |
| 126 | 2019 | PF837E9CFAF | CAMBIER | EMILIE | 17/10/2002 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 1:55:59 | - |
| 127 | 2132 | P75AB6BC21B | DUDNIK | LAURENT | 10/05/1963 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:56:17 | - |
| 128 | 2206 | PAECC15A24C | LARMET | BERANGER | 15/05/1986 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:56:21 | - |
| 129 | 2032 | P954370A7C3 | NORMAND | SÉBASTIEN | 06/08/1982 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:56:28 | - |
| 130 | 2188 | 815477 | DEPLANQUE | PATRICE | 24/08/1958 | M | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS | O | La moyenne | 18000 | 1:56:54 | - |
| 131 | 2133 | P4AF02F7D51 | COEUDEVEZ | JEAN-LUC | 18/10/1964 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:57:09 | - |
| 132 | 2029 | PE8FEF0A741 | GAUDIOT | LUDOVIC | 07/04/1970 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:57:26 | - |
| 133 | 2142 | P2A40F5F17B | THEVENIN | CÉLINA | 10/12/2006 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 1:57:57 | - |
| 134 | 2067 | P17D9789560 | MORAND | DANY | 03/06/1999 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:58:00 | - |
| 135 | 2208 | P16D8164A9E | MAIRE | JULIEN | 12/07/1978 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:58:12 | - |
| 136 | 2213 | P4A05D5F996 | DAVAL | ALEXANDRE | 08/01/1997 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:58:27 | - |
| 137 | 2112 | PE48B346034 | BRENEY | CLÉMENTINE | 27/07/1999 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 1:58:28 | - |
| 138 | 2007 | P220863EDD4 | BERTHEL | VALENTIN | 08/02/1990 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:58:36 | - |
| 139 | 2157 | P42E17A9A24 | CUINET | BRUNO | 17/08/1971 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:58:50 | - |
| 140 | 2030 | PEE15639FD7 | CHEVILLARD | ELIA | 19/01/2005 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 1:59:49 | - |
| 141 | 2082 | P54D200D4DE | JEANNEY | JOHN | 13/08/1996 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:59:51 | - |
| 142 | 2079 | P43EE23F2FD | JEANNEY | PETER | 07/08/1999 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 1:59:52 | - |
| 143 | 2088 | PDEB2C95058 | CAMINITI | MATTHIEU | 25/01/1988 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 2:00:05 | - |
| 144 | 2233 | P28A480A302 | GUENET | RUDY | 22/04/1983 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 2:00:07 | - |
| 145 | 2026 | PE19A854AE2 | TRZASKALSKI | DORIAN | 24/01/1998 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 2:00:11 | - |
| 146 | 2053 | PE91A9EFA5A | MONTEIL | ILANA | 19/09/1997 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 2:00:12 | - |
| 147 | 2229 | P4A3FF2A84B | ORTEGA | LUCIE | 19/08/2007 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 2:00:31 | - |
| 148 | 2242 | 2636595 | GALTON | AURELIE | 17/04/1986 | F | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS | O | La moyenne | 18000 | 2:00:41 | - |
| 149 | 2243 | 2852236 | BLANCHOT | JEROME | 07/06/1981 | M | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS | O | La moyenne | 18000 | 2:01:02 | - |
| 150 | 2135 | P2F2269F546 | LESAGE | STEPHANE | 15/07/1971 | M | LESAGE | O | La moyenne | 18000 | 2:01:07 | - |
| 151 | 2134 | P59F252D738 | LESAGE | CECILE | 18/03/1970 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 2:01:07 | - |
| 152 | 2137 | P8F09B1BA57 | FOUCHARD | THÉO | 11/05/1994 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 2:01:08 | - |
| 153 | 2138 | P5C17238802 | BILLERY | FLORIAN | 05/12/1994 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 2:01:08 | - |
| 154 | 2124 | P1F79DCD1E1 | MAURY | JORIS | 29/04/2006 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 2:01:30 | - |
| 155 | 2072 | P8BF18E65C4 | CLAUDEL | SIMON | 03/08/1992 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 2:02:07 | - |
| 156 | 2250 | 2763158 | MALAGOLI | LILOU | 12/03/2002 | F | GA HAUT-SAONOIS (FC) | O | La moyenne | 18000 | 2:02:25 | - |
| 157 | 2130 | PD5FC393368 | MILLET | XAVIER | 04/01/1961 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 2:02:26 | - |
| 158 | 2219 | 2585324 | JACQUINOT | NELLY | 02/07/1962 | F | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS | O | La moyenne | 18000 | 2:02:33 | - |
| 159 | 2064 | PC17A228A07 | ROUSSEL | ANDRÉA | 19/11/2003 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 2:02:59 | - |
| 160 | 2013 | P67B1389586 | POMMERET | PASCALE | 06/09/1965 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 2:03:28 | - |
| 161 | 2004 | PE643234040 | JOYANT | PIERRE | 15/01/1984 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 2:03:46 | - |
| 162 | 2114 | P341B0A7030 | RABASSE | JULES | 26/07/2005 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 2:04:12 | - |
| 163 | 2103 | P21AE10934C | FOURNOT | CHARLINE | 29/07/1991 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 2:04:33 | - |
| 164 | 2167 | P4B8DE47A44 | SOULET | OCEANE | 13/04/1996 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 2:04:33 | - |
| 165 | 2046 | P27D70D7BEC | SIBILLE | AUDREY | 10/02/1996 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 2:04:39 | - |
| 166 | 2148 | 2777159 | GALLY | CELINE | 12/06/1981 | F | SG HERICOURT | O | La moyenne | 18000 | 2:04:56 | - |
| 167 | 2129 | PC9020BEE01 | MILLET | FRÉDERIC | 31/07/1974 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 2:04:58 | - |
| 168 | 2147 | - | BOURAUD | MÉLODIE | 09/12/2009 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 2:05:02 | - |
| 169 | 2090 | PC194D80F9C | BURLET | ANNA | 29/08/2007 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 2:05:21 | - |
| 170 | 2044 | PDBF252EF5A | CHEVILLARD | PAUL | 27/08/2002 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 2:05:44 | - |
| 171 | 2160 | P077CF7D61E | COMBRAY | AMANDA | 07/11/1986 | F | HMRUN 52 | O | La moyenne | 18000 | 2:05:53 | - |
| 172 | 2159 | PCFE25ED5B5 | WEBER | CLAIRE | 25/02/1991 | F | ARCIS CROSSFIT | O | La moyenne | 18000 | 2:05:53 | - |
| 173 | 2022 | P66637FFA7F | CABASSET | EMMA | 10/11/2006 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 2:06:06 | - |
| 174 | 2021 | P1F71B1BAD2 | CABASSET | MARIA | 16/08/1978 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 2:06:08 | - |
| 175 | 2168 | P00F8BBADF6 | MANGE | JEROME | 06/08/1972 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 2:06:29 | - |
| 176 | 2097 | PFEC185277D | RODESCHINI | CHARLOTTE | 02/06/1983 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 2:06:34 | - |
| 177 | 2237 | P2AAD93369B | CHAPITRE | LUCIE | 23/06/1982 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 2:06:35 | - |
| 178 | 2235 | P9D4EB03F45 | MARIOTTE | EMILIE | 12/04/1987 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 2:06:43 | - |
| 179 | 2001 | - | PLATAT | LOUANE | 28/04/2009 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 2:08:46 | - |
| 180 | 2041 | P94ED13A346 | VERHILLE | VINCENT | 12/01/1962 | M | VAL DE GRAY MARATHON | O | La moyenne | 18000 | 2:08:51 | - |
| 181 | 2199 | PA5D4899181 | BOUQUET | THOMAS | 05/09/1985 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 2:08:57 | - |
| 182 | 2136 | - | Anonyme | Anonyme | - | M | - | N | La moyenne | 18000 | 2:09:06 | - |
| 183 | 2210 | PC36CE29990 | HUMBLOT | RICHARD | 02/03/1984 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 2:09:17 | - |
| 184 | 2198 | PADC81BED7E | BOUQUET | EVA | 15/02/1994 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 2:09:25 | - |
| 185 | 2083 | P19EEF0F502 | BLANCHARD | CAROLE | 12/06/1980 | F | VESOUL MARATHON | O | La moyenne | 18000 | 2:09:37 | - |
| 186 | 2122 | PDC0288CBB0 | CARDOT | ALICIA | 26/02/2005 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 2:09:49 | - |
| 187 | 2140 | PD02BFDEED2 | GAMET | LISON | 15/02/2002 | F | ACOLIT | O | La moyenne | 18000 | 2:09:50 | - |
| 188 | 2139 | P69B0CC3137 | EME | JULIE | 01/12/2003 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 2:09:50 | - |
| 189 | 2181 | P0DAC629337 | BELOT | AURÉLIE | 17/10/1995 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 2:10:10 | - |
| 190 | 2176 | P0F09A68D14 | GAY | NADIA | 22/04/1984 | F | - | O | La moyenne | 18000 | 2:11:04 | - |
| 191 | 2166 | P10276E86A5 | PETITPERRIN | DOMINIQUE | 19/09/1951 | M | - | O | La moyenne | 18000 | 2:11:10 | - |
