ⓘ Touchez une ligne pour voir la vitesse moyenne et le rang dans la catégorie.
Scratch (363)
| Place | Dossard | N° licence | Nom | Prénom | Date de naissance | Sexe | Club | RGPD | Épreuve | Distance (m) | Temps officiel | Temps réel |
| 1 | 3186 | 1874800 | CARMINATI | MAXIME | 19/10/2002 | M | LUXEUIL ATHLE 70 | O | La rapide | 10000 | 0:37:10 | - |
| 2 | 3311 | 2436849 | OUDOT | GAUTIER | 08/09/2005 | M | GA HAUT-SAONOIS (FC) | O | La rapide | 10000 | 0:39:11 | - |
| 3 | 3111 | 2709613 | MOUGENOT | JEREMY | 22/10/1996 | M | CA DE LA HAUTE MOSELLE | O | La rapide | 10000 | 0:39:53 | - |
| 4 | 3234 | P40AC32FEEC | RUF | VALENTIN | 14/10/1998 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:40:13 | - |
| 5 | 3243 | PADBBD2D3C0 | ROBERT | GUILHEM | 27/04/2001 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:41:03 | - |
| 6 | 3329 | PC7101FA7B4 | MOUGENOT | PAUL | 19/12/2006 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:41:12 | - |
| 7 | 3215 | 1640246 | JACQUEY | MATHIEU | 16/05/1981 | M | SG HERICOURT | O | La rapide | 10000 | 0:41:38 | - |
| 8 | 3166 | PCC6D99E41D | PAYEN | THEO | 14/04/2007 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:42:24 | - |
| 9 | 3047 | P77BB5618DF | BERNARDIN | LOUIS | 22/04/1996 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:42:35 | - |
| 10 | 3028 | P3FEE7400FB | SIMARD | CHRISTOPHE | 23/12/1987 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:42:45 | - |
| 11 | 3181 | P18E0965335 | GUILLAUME | ALEXANDRE | 21/12/1979 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:43:18 | - |
| 12 | 3079 | 2613291 | DONDOLINI | ANTHONY | 29/04/1984 | M | SG HERICOURT | O | La rapide | 10000 | 0:43:20 | - |
| 13 | 3032 | PE10A004125 | LAMBERT | PAUL | 02/07/2003 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:43:34 | - |
| 14 | 3205 | P880F253F23 | MIDOT | JULES | 21/07/2006 | M | MIDOT | O | La rapide | 10000 | 0:43:55 | - |
| 15 | 3045 | P58D7DDC541 | GANTOIS | RÉMI | 10/09/1996 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:44:02 | - |
| 16 | 3159 | PF5ADD3543B | PETERHANSEL | ALAIN | 14/01/1989 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:44:22 | - |
| 17 | 3108 | P8F0A5601CC | PAQUIS | LOIC | 27/07/1984 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:44:38 | - |
| 18 | 3175 | PA0F40451F7 | HENRY | QUENTIN | 14/06/1997 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:45:14 | - |
| 19 | 3176 | P7C4922A0F0 | FRANCOIS | ALEXANDRE | 31/10/1974 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:45:27 | - |
| 20 | 3167 | P035350CDE1 | CURIEN | LUCAS | 08/11/2002 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:45:48 | - |
| 21 | 3323 | 1393908 | DORMOY | JEAN-LOUIS | 06/11/1969 | M | GA HAUT-SAONOIS (FC) | O | La rapide | 10000 | 0:46:10 | - |
| 22 | 3064 | P4F06CBF7FF | LABOURDETTE-LADEVEZE | PAUL | 24/02/2006 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:46:24 | - |
| 23 | 3303 | PF25161CEAC | CARVALHO DOS SANTOS | JULIAN | 25/05/2000 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:47:12 | - |
| 24 | 3143 | P186837C577 | PINCHEDEZ | BENOIT | 22/06/1989 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:47:16 | - |
| 25 | 3319 | - | GOGNIAT | MAEL | 22/03/2011 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:47:17 | - |
| 26 | 3022 | - | REVOY | TESS | 17/07/2010 | F | - | O | La rapide | 10000 | 0:47:32 | - |
| 27 | 3322 | PCA950D05F1 | AFONSO | PHILIPPE | 16/05/1974 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:47:46 | - |
| 28 | 3340 | - | PLAZA | ROBIN | 16/12/1993 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:47:49 | - |
| 29 | 3017 | P365BF64599 | HUTINET | LUCAS | 03/06/2002 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:47:49 | - |
| 30 | 3131 | P75434E65EA | TARBY | PASCAL | 23/07/1971 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:47:50 | - |
| 31 | 3095 | - | COIN | ALBÉRIC | 01/02/2010 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:48:02 | - |
| 32 | 3314 | - | VITEAUX | NOA | 10/04/2009 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:48:18 | - |
| 33 | 3224 | P9CB31D072D | RIGOLLOT | PASCAL | 19/09/1974 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:48:34 | - |
| 34 | 75 | PD8DB8D1612 | BIDEAUX | CLEMENT | 27/10/1996 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:48:56 | - |
| 35 | 3128 | 1914890 | GALMICHE | AXEL | 03/08/2010 | M | CA DE LA HAUTE MOSELLE | O | La rapide | 10000 | 0:49:21 | - |
| 36 | 3262 | 2794747 | PELTIER | KEVIN | 30/01/1989 | M | GA HAUT-SAONOIS (FC) | O | La rapide | 10000 | 0:49:30 | - |
| 37 | 3232 | - | KLEIN | JEANNE | 24/05/2009 | F | - | O | La rapide | 10000 | 0:49:33 | - |
| 38 | 3001 | - | PLATAT | LYLIAN | 01/12/2010 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:49:40 | - |
| 39 | 3346 | - | BORDENAVE | MATHIS | 30/05/2011 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:49:40 | - |
| 40 | 3069 | PC2D0FAFA39 | LAVAL | OPHELIA | 01/11/1994 | F | - | O | La rapide | 10000 | 0:49:51 | - |
| 41 | 3345 | P7C8AD1FF79 | BORDENAVE | BRICE | 29/05/1976 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:49:57 | - |
| 42 | 3309 | PCD6A7245D9 | MORIN | VICTOR | 10/01/1999 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:50:15 | - |
| 43 | 3038 | - | CLERC | MAXENCE | 24/05/2009 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:50:19 | - |
| 44 | 3106 | P12B01B4AC7 | KALAA | MICHAEL | 14/07/1984 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:50:27 | - |
| 45 | 3347 | P39D9A4FB83 | FERRAND | VALENTIN | 11/05/1995 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:50:54 | - |
| 46 | 3178 | PF498289889 | BONNET | NICOLAS | 16/09/1989 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:51:10 | - |
| 47 | 3077 | 2822698 | MECHET | CHARLINE | 09/07/1987 | F | GA HAUT-SAONOIS (FC) | O | La rapide | 10000 | 0:51:13 | - |
| 48 | 3023 | - | BOUILLET | AXEL | 29/04/2009 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:51:15 | - |
| 49 | 3054 | PA3E0C78ADE | DIRAND | BAPTISTE | 12/06/1993 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:51:17 | - |
| 50 | 3259 | PC044C1DBA2 | SAUNIER | THOMAS | 03/11/1975 | M | ROI DE LA PEDALE | O | La rapide | 10000 | 0:51:20 | - |
| 51 | 3086 | P599E48AEC3 | GRISOUARD | ANTOINE | 05/07/1992 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:51:24 | - |
| 52 | 3194 | P3DA3CB6C64 | HUBERT | NATHAN | 29/05/2005 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:51:33 | - |
| 53 | 68 | PEFC52E3432 | PARALS | THIBAULT | 08/03/1985 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:51:37 | - |
| 54 | 3083 | PF8900F123F | BELPERIN | NOÉ | 29/04/2005 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:51:39 | - |
| 55 | 3124 | P987D17464F | ROY | AXEL | 25/02/2005 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:51:40 | - |
| 56 | 66 | P23B2561BC9 | DESGRANCHAMPS | JEROME | 18/10/1973 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:51:42 | - |
| 57 | 3123 | P6A1723A460 | SALA | LAURIE | 20/10/1997 | F | - | O | La rapide | 10000 | 0:51:45 | - |
| 58 | 3350 | PE6A54CA654 | DELHAYE | SEBASTIEN | 28/11/1980 | M | VESOULMARATHON | O | La rapide | 10000 | 0:51:50 | - |
| 59 | 3287 | 2757095 | VALENTINI | ANNE LYSE | 09/01/1978 | F | GA HAUT-SAONOIS (FC) | O | La rapide | 10000 | 0:51:52 | - |
| 60 | 3258 | 876031 | AUBERT | PASCAL | 08/07/1961 | M | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS | O | La rapide | 10000 | 0:51:54 | - |
| 61 | 3006 | P65FB597759 | PAQUELET | MORGAN | 04/10/1985 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:51:58 | - |
| 62 | 86 | PE220D4B062 | GAVOILLE | NATHALIE | 25/01/1971 | F | - | O | La rapide | 10000 | 0:52:08 | - |
| 63 | 3335 | PA478B32883 | LANIER | PATRICK | 20/12/1966 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:52:09 | - |
| 64 | 3263 | 1521643 | MACHARD | JEROME | 24/05/1982 | M | GA HAUT-SAONOIS (FC) | O | La rapide | 10000 | 0:52:32 | - |
| 65 | 3198 | PF058488B29 | BERNARDIN | AUDE | 11/05/1990 | F | - | O | La rapide | 10000 | 0:52:37 | - |
| 66 | 3119 | P75DF2E69B5 | ROBINET | JOHANN | 29/10/1993 | M | MATHILDE ROBINET | O | La rapide | 10000 | 0:53:03 | - |
| 67 | 3053 | PE5F94C454C | VIROT | MANUEL | 13/03/1984 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:53:21 | - |
| 68 | 3151 | P92790D20C2 | SUCHET | SEBASTIEN | 19/08/1977 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:53:30 | - |
| 69 | 3207 | PF6DD23D06E | WILLEMIN | FRÉDÉRIC | 05/03/1974 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:54:25 | - |
| 70 | 3185 | P12CBC406C8 | FISSEAU | BASTIEN | 13/03/1985 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:54:35 | - |
| 71 | 3150 | PDD3278300D | SUCHET | AURORE | 18/10/1980 | F | - | O | La rapide | 10000 | 0:54:38 | - |
| 72 | 3302 | - | FERRET | YANN | 25/08/2009 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:54:44 | - |
| 73 | 3244 | P363D23E40E | SEGUIN | MARC | 11/04/1983 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:54:48 | - |
| 74 | 3107 | P8DF1E44381 | MAURER | TEDDY | 31/05/1993 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:54:49 | - |
| 75 | 3042 | P2347D3B3A4 | CHOLLEY | MATHILDE | 18/01/1995 | F | - | O | La rapide | 10000 | 0:54:55 | - |
| 76 | 3120 | P64CD1452B8 | CHOVET | FABIEN | 17/10/1999 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:55:09 | - |
| 77 | 3184 | P6729634F7C | CHOULET | DOROTHÉE | 21/07/1978 | F | - | O | La rapide | 10000 | 0:55:17 | - |
| 78 | 3305 | PA6ED9ED7B2 | BUSSON | MICKAEL | 21/10/1978 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:55:21 | - |
| 79 | 3059 | - | MATTARELLI--VERNET | TIMÉO | 23/09/2010 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:55:33 | - |
| 80 | 3253 | - | HUSSON | EVAN | 27/04/2010 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:55:34 | - |
| 81 | 81 | P3FB3F36B15 | VALENTINI | JEANNE | 03/08/2006 | F | - | O | La rapide | 10000 | 0:55:42 | - |
| 82 | 3018 | P888429C024 | JEANDEY | TIM | 15/09/2003 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:55:52 | - |
| 83 | 88 | - | JANIN | BENOIT | 31/05/1986 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:56:06 | - |
| 84 | 3078 | P2CB5B8FC66 | PAQUIS | JEAN NOÀL | 03/12/1960 | M | VAL DE GRAY MARATHON | O | La rapide | 10000 | 0:56:09 | - |
| 85 | 3341 | - | PLAZA | MARION | 05/09/1994 | F | - | O | La rapide | 10000 | 0:56:31 | - |
| 86 | 3067 | P930799BC8A | THELLIER | AMAURY | 06/10/1992 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:56:34 | - |
| 87 | 3336 | P7B33D5D6DF | PERUSSAULT | JULIEN | 12/06/1990 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:56:40 | - |
| 88 | 3035 | PDB523F6672 | FORTUNATO ABRANTES | RONAN | 02/10/1998 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:56:43 | - |
| 89 | 87 | - | PERNOT | CYPRIEN | 14/10/1988 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:56:45 | - |
| 90 | 3061 | P5C707C3B04 | COLLADO | JOSE | 12/01/1968 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:56:55 | - |
| 91 | 3157 | 2820920 | JACQUOT | ANTOINE | 09/05/1995 | M | GA HAUT-SAONOIS (FC) | O | La rapide | 10000 | 0:57:05 | - |
| 92 | 3211 | P2BDFFABAD1 | DE TREVILLERS | ARNAUD | 23/10/1982 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:57:11 | - |
| 93 | 72 | PF0B07B5D4A | BERAUD | NOA | 22/07/2008 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:57:20 | - |
| 94 | 3240 | PC7FC6682B6 | GEORGEON | CYRIL | 08/12/1995 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:57:22 | - |
| 95 | 3066 | P37AA9D18AA | RUCHET | PASCAL | 09/12/1971 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:57:22 | - |
| 96 | 3156 | P841162341C | GRASPERGE | NICOLAS | 02/02/1994 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:57:23 | - |
| 97 | 3146 | PC6692F9675 | RIGOULOT | JEAN-BAPTISTE | 28/02/1979 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:57:26 | - |
| 98 | 3312 | P8C59813B56 | BUTARD | NICOLAS | 21/10/1993 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:57:34 | - |
| 99 | 3188 | P0528B54636 | GALMICHE | CAMILLE | 06/07/2007 | F | - | O | La rapide | 10000 | 0:57:37 | - |
| 100 | 3282 | PB3D885CA97 | BEAUVALET | RAPHAÀL | 08/04/1974 | M | BEAUVALET | O | La rapide | 10000 | 0:57:43 | - |
| 101 | 3320 | P7329AFB500 | JULLIEN-SPRADBRON | ANAÏS | 25/02/1994 | F | - | O | La rapide | 10000 | 0:57:48 | - |
| 102 | 3141 | - | GRANDGIRARD | YLLONNA | 29/01/2010 | F | - | O | La rapide | 10000 | 0:57:52 | - |
| 103 | 3226 | PB6728B7B6E | POISSENOT | OPHELIE | 27/12/1990 | F | - | O | La rapide | 10000 | 0:57:57 | - |
| 104 | 3216 | P3DBF8EB933 | BIGEY | FABIEN | 28/04/1984 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:57:58 | - |
| 105 | 3203 | P997FCF825A | GLAUSER | KEYNE | 22/06/1987 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:58:08 | - |
| 106 | 3242 | P9B3DE86DAB | VEJUX | JEAN | 22/09/1972 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:58:11 | - |
| 107 | 3270 | 112469 | GOUX | FRÉDÉRIC | 01/10/1967 | M | GA HAUT-SAONOIS (FC) | O | La rapide | 10000 | 0:58:20 | - |
| 108 | 79 | P4FBC607081 | BUSSEMEY | MAXIME | 12/03/1989 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:58:25 | - |
| 109 | 3334 | P4EF2AF067B | LEUVREY | TYMEO | 26/07/2007 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:58:31 | - |
| 110 | 3317 | P2873120645 | BARAUX | AURELIEN | 03/03/1988 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:58:35 | - |
| 111 | 3195 | P97345968AA | SIMON | ROMAIN | 27/09/1994 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:58:49 | - |
| 112 | 3272 | P6C7F7ABC15 | DIDIER | REMI | 18/11/1991 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:59:05 | - |
| 113 | 3275 | P078B84B970 | BALIVET | JULIEN | 27/09/1984 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:59:06 | - |
| 114 | 3236 | P96148668B1 | LAMBERT | THOMAS | 14/04/1989 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:59:18 | - |
| 115 | 3327 | PAD7A37ACC0 | SAEZ | JULIE | 11/01/1993 | F | - | O | La rapide | 10000 | 0:59:23 | - |
| 116 | 3281 | P4767ABE436 | BÉPOIX | THIBAULT | 25/03/1996 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:59:34 | - |
| 117 | 76 | P6641B4DEFA | BROCARD | ALEXANDRE | 16/06/1998 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:59:37 | - |
| 118 | 3254 | PD024F77FF3 | MOUGIN | LISE | 18/10/1989 | F | - | O | La rapide | 10000 | 0:59:44 | - |
| 119 | 3138 | PAFF20AC580 | HOFMANN | LAURA | 12/02/2002 | F | CAHM | O | La rapide | 10000 | 0:59:46 | - |
| 120 | 3165 | P52CB91DA66 | DECOUT | ROMARIC | 02/05/1994 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:59:53 | - |
| 121 | 3193 | P4D2211DD31 | BOICHOT | CHRISTOPHE | 19/01/1977 | M | - | O | La rapide | 10000 | 0:59:57 | - |
| 122 | 3183 | P6EDB25B1E3 | ROULLAND | AMÉLIA | 27/06/1996 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:00:01 | - |
| 123 | 3210 | P4A3403B759 | AEBISCHER | STEPHANE | 21/07/1981 | M | - | O | La rapide | 10000 | 1:00:13 | - |
| 124 | 3091 | P112894C688 | BOICHUT | BAPTISTE | 27/11/2001 | M | - | O | La rapide | 10000 | 1:00:24 | - |
| 125 | 64 | P4777CAC0BB | LUPFER | MICKAEL | 28/01/1985 | M | - | O | La rapide | 10000 | 1:00:33 | - |
| 126 | 3296 | P1812458056 | LEUVREY | MAXIME | 09/01/1985 | M | - | O | La rapide | 10000 | 1:00:35 | - |
| 127 | 3187 | P9811A2A1A8 | CUNY | ANTHONY | 26/10/1992 | M | - | O | La rapide | 10000 | 1:00:37 | - |
| 128 | 3290 | PF54D8C70F4 | MOREL | SLOANE | 29/10/1993 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:00:39 | - |
| 129 | 3285 | PE0D2391AD2 | DEFORET | LUCIE | 31/08/1986 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:01:07 | - |
| 130 | 3278 | PFB5A950448 | LARRERE | MARION | 19/06/1987 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:01:10 | - |
| 131 | 3300 | P47E17123D0 | FERRET | HUGO | 18/09/2003 | M | - | O | La rapide | 10000 | 1:01:16 | - |
| 132 | 3057 | P5CEF901CA3 | VIONNET | QUENTIN | 02/06/1995 | M | - | O | La rapide | 10000 | 1:01:20 | - |
| 133 | 3326 | P77A7C7548D | VUILLEMOT | AGNES | 01/05/1970 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:01:27 | - |
| 134 | 3286 | P22388F2CD6 | BOURRIOT | PHILIPPE | 15/12/1971 | M | - | O | La rapide | 10000 | 1:01:32 | - |
| 135 | 3007 | P172F7566E4 | TRUCHI | ELINA | 11/04/2003 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:01:34 | - |
| 136 | 3110 | PE9697915B7 | TRUCHI | PHILIPPE | 17/09/1975 | M | - | O | La rapide | 10000 | 1:01:35 | - |
| 137 | 3256 | PD14D82728A | ADREY | MADELINE | 27/08/1994 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:01:50 | - |
| 138 | 3144 | P5F984E7BDA | JUTZI | BERTRAND | 12/12/1983 | M | - | O | La rapide | 10000 | 1:02:00 | - |
| 139 | 3015 | PB4BECE7F25 | VUILLEMENOT | MARIUS | 29/12/1998 | M | - | O | La rapide | 10000 | 1:02:03 | - |
| 140 | 3016 | PD8431EB8F2 | VIONNET | CAROLINE | 31/08/1998 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:02:15 | - |
| 141 | 3333 | P21DB6CB043 | COUDOT | VINCENT | 11/03/1974 | M | - | O | La rapide | 10000 | 1:02:15 | - |
| 142 | 3209 | PA987D88A5A | MISSON | TREVOR | 28/11/1959 | M | - | O | La rapide | 10000 | 1:02:17 | - |
| 143 | 3279 | P47AF4F0E09 | BOURGEOIS-ARMURIER | ISALINE | 06/12/2006 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:02:23 | - |
| 144 | 78 | PF7990DA1CC | PLANTADE | AIMIE | 16/04/2001 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:02:34 | - |
| 145 | 3009 | PCD77C244A6 | MOZER | MANON | 24/11/1991 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:02:37 | - |
| 146 | 3002 | P1E5875F866 | FAUCOGNEY | ANNE-LAURE | 27/07/1989 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:02:46 | - |
| 147 | 3177 | P594C428C8D | BONNET | JUSTINE | 14/09/1999 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:02:55 | - |
| 148 | 3307 | P7BCF41B783 | GARRET | CLAIRE | 05/02/1981 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:03:04 | - |
| 149 | 3068 | - | FLURY | RAPHAÀL | 08/10/2010 | M | - | O | La rapide | 10000 | 1:03:04 | - |
| 150 | 3136 | P3558224395 | DEPRET | ROMAIN | 25/09/1989 | M | - | O | La rapide | 10000 | 1:03:06 | - |
| 151 | 2063 | P84758B70F2 | DUBREUIL | NICOLAS | 30/03/1977 | M | - | O | La rapide | 10000 | 1:03:12 | - |
| 152 | 3098 | PB494A99A95 | BERGERET | PIERRE-LUC | 10/05/1988 | M | - | O | La rapide | 10000 | 1:03:12 | - |
| 153 | 3099 | PF7DEC97F6F | ARANDA-HULIN | BÉNÉDICTE | 29/01/1986 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:03:12 | - |
| 154 | 3191 | PB8C42AEC66 | SIMON | CHRISTINE | 26/11/1968 | F | VESOUL MARATHON | O | La rapide | 10000 | 1:03:14 | - |
| 155 | 3228 | P96D16CF1E3 | BAUDOUIN | ROMAIN | 14/10/1987 | M | - | O | La rapide | 10000 | 1:03:37 | - |
| 156 | 3170 | P8422543D33 | ROBINET | PAULINE | 24/06/1994 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:03:39 | - |
| 157 | 293 | P20E3F7806B | MARTIN | FREDERIC | 27/03/1979 | M | - | O | La rapide | 10000 | 1:03:40 | - |
| 158 | 3221 | PF774BCF2EC | EGGENSCHWILLER | CHRISTOPHE | 27/08/1973 | M | - | O | La rapide | 10000 | 1:03:41 | - |
| 159 | 3049 | P97AAC56D4D | MANGEL | ARNAUD | 23/12/1974 | M | - | O | La rapide | 10000 | 1:03:47 | - |
| 160 | 3233 | PD70C4172CA | CHEVALLEY | TRISTAN | 15/01/2007 | M | - | O | La rapide | 10000 | 1:03:48 | - |
| 161 | 73 | P40DC92110C | PEREIRA DA SILVA | PAUL | 13/05/2002 | M | - | O | La rapide | 10000 | 1:03:48 | - |
| 162 | 3295 | PC2EB89BE4C | THOMAS | BAPTISTE | 03/05/2003 | M | - | O | La rapide | 10000 | 1:04:00 | - |
| 163 | 3199 | PF70B83DDB8 | RABASSE | CATHERINE | 30/01/1979 | F | EAC CHAMBERY | O | La rapide | 10000 | 1:04:00 | - |
| 164 | 3261 | P20141B90AB | BOISSON | MADELINE | 16/01/2005 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:04:03 | - |
| 165 | 74 | P602CCF7079 | FILLON | LEA | 06/04/1987 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:04:09 | - |
| 166 | 3048 | P61BF4126A1 | LAROCHE | LUDOVIC | 29/07/1978 | M | ASC URIMENIL | O | La rapide | 10000 | 1:04:11 | - |
| 167 | 3011 | PCC5BDBC637 | CHONAVEY | ANTONY | 05/10/1980 | M | - | O | La rapide | 10000 | 1:04:21 | - |
| 168 | 3238 | P5F827551AF | PETITJEAN | JORIS | 28/12/1997 | M | - | O | La rapide | 10000 | 1:04:28 | - |
| 169 | 3231 | PCB609AEBA7 | HUGONNET | STÉPHANIE | 09/09/1981 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:04:29 | - |
| 170 | 3082 | P823760A32A | POIRSON-GERDIL | SARAH | 26/02/1986 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:04:37 | - |
| 171 | 3250 | PAFFE6AFB8C | BERNARD | GAELLE | 20/12/1993 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:04:38 | - |
| 172 | 3220 | P6037FB2787 | FOUCHARD-BRINGOUT | DELPHINE | 19/06/1977 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:04:54 | - |
| 173 | 3264 | P6DE2AE732D | FIGARD | ARTHUR | 29/06/2002 | M | - | O | La rapide | 10000 | 1:04:55 | - |
| 174 | 3288 | PF48C7ECFD8 | WECK | LINDA | 16/11/1977 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:05:03 | - |
| 175 | 3289 | PD0D3DB0D29 | LOBATO | SALVADOR | 05/04/1975 | M | - | O | La rapide | 10000 | 1:05:04 | - |
| 176 | 3087 | P8AC12D490A | DELLAOUI | HOCINE | 06/07/1969 | M | - | O | La rapide | 10000 | 1:05:13 | - |
| 177 | 3331 | PA24EBC1646 | GURNAUD | DAMIEN | 06/02/1974 | M | VESOUL MARATHON | O | La rapide | 10000 | 1:05:17 | - |
| 178 | 3252 | P81417416E8 | GERARDIN | JULIE | 04/11/1987 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:05:24 | - |
| 179 | 67 | P0D2CC3F169 | VANDERME | ANAIS | 12/03/1991 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:05:24 | - |
| 180 | 3118 | P567C0BB0CB | ROBINET | MATHILDE | 29/06/1993 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:05:24 | - |
| 181 | 3208 | P07AAD4ED24 | DUBRAY | LAURA | 25/07/1993 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:05:25 | - |
| 182 | 3235 | P1F3F6A53C6 | BOUCHAUX | ROMAIN | 12/11/1989 | M | - | O | La rapide | 10000 | 1:05:26 | - |
| 183 | 3294 | PEEF9B56B6F | CECCON | JULIETTE | 04/07/2005 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:05:27 | - |
| 184 | 3031 | P6892EC2385 | HUMBERT - - VUILLEMARD | LOUISE | 29/06/2005 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:05:41 | - |
| 185 | 3276 | P753BEAFE89 | VAL DEMESY | LISA | 25/10/2005 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:05:53 | - |
| 186 | 3297 | P1C8C502BAB | DECOMBARD | ANTHONY | 07/10/1989 | M | - | O | La rapide | 10000 | 1:06:05 | - |
| 187 | 3247 | P366B9EEDB0 | DUBOIS | STÉPHANIE | 13/08/1982 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:06:09 | - |
| 188 | 3164 | P957E72CE67 | ETHEVE | STEPHANE | 20/10/1981 | M | - | O | La rapide | 10000 | 1:06:10 | - |
| 189 | 3126 | PF0D98073B0 | PLUCHART | SÉVERINE | 06/09/1976 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:06:20 | - |
| 190 | 3093 | P9B6840DD6F | GOUHENANT | ANGELIQUE | 03/08/1981 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:06:23 | - |
| 191 | 3003 | PDBDACF2A4B | MULIN-CLERC | MARIE | 10/07/1971 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:06:34 | - |
| 192 | 3202 | P41571A7702 | ZBINDEN | ANNE-SOPHIE | 01/05/1988 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:06:48 | - |
| 193 | 3092 | PC73C25F59C | GOUHENANT | DIDIER | 30/03/1977 | M | - | O | La rapide | 10000 | 1:06:49 | - |
| 194 | 3052 | PEA867FFA3A | GROSSETETE | AMANDINE | 15/01/1993 | F | - | O | La rapide | 10000 | 1:07:12 | - |
